Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Sonuç
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Birimimiz ihtiyacını karşılamak için 22/05/2018 tarihinde ilan edilen Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 6. Derece Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılan başvuruların ön değerlendirme sonuçları ve giriş sınavı ile ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
| Adı Soyadı | Almış Olduğu Puan (Belge Üzerindeki Puan Hesaplanmadan Olduğu Gibi Yazılacaktır.) |
| |||
ALES | Yab. Dil | Lisans Mez. | Ağırlıklı Ort. | Açıklama | ||
1 | İbrahim YILDIZ | 85,75258 | - | 75,01 | 82,52981 | |
2 | Umut Ökkeş DEMİR | 77,11506 | - | 81,20 | 78,34054 | Sınava Girmeye Hak Kazandı |
3 | Ahmet KILIÇÇEKEN | 80,57043 | - | 67,22 | 76,56530 | Sınava Girmeye Hak Kazandı |
4 | Abdullah DEMİREL | 73,32213 | - | 79,20 | 75,08549 | Sınava Girmeye Hak Kazandı |
5 | Enver KARAUZ | 75,14819 | - | 74,10 | 74,83373 | Sınava Girmeye Hak Kazandı |
6 | Baran AKKUŞ | 72,86489 | - | 74,80 | 73,44542 | Sınava Girmeye Hak Kazandı |
7 | Abdülmecit MISIR | 74,93219 | - | 65,91 | 72,22553 | Sınava Girmeye Hak Kazandı |
8 | Eyyup GEÇGEL | 77,06938 | - | 59,28 | 71,73257 | Sınava Girmeye Hak Kazandı |
9 | Uğur DAGTEKİN | 72,61479 | - | 64,53 | 70,18935 | Sınava Girmeye Hak Kazandı |
10 | Mehmet ERDEM | 73,26578 | - | 61,00 | 69,58605 | Sınava Girmeye Hak Kazandı |
11 | Buket ÇALAR | 70,25522 | - | 63,00 | 68,07865 | Sınava Girmeye Hak Kazanamadı |
12 | Mehmet Ali ASLAN | 84,00893 | - | 64,42 | 78,13225 | Başvuru Koşullarını Taşımamaktadır |
13 | Ümit KARANFİL | 71,52086 | - | 82,70 | 74,87460 | Başvuru Koşullarını Taşımamaktadır |
14 | Uğur ÇELİK | 75,31627 | - | 65,28 | 72,30539 | Başvuru Koşullarını Taşımamaktadır |
15 | Bilal BİLDİK | 73,97343 | - | 56,85 | 68,83640 | Başvuru Koşullarını Taşımamaktadır |
16 | Ozan ÜNSEL | 70,06019 | - | 57,76 | 66,37013 | Başvuru Koşullarını Taşımamaktadır |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SINAVA GİRECEKLER İÇİN;
Sınava Giriş Tarihi | 11/06/2018 |
Sınav Giriş Saati | 10:00 |
Sınav Giriş Yeri | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.