Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Mülakat Tarih, Saat ve Yeri Tarih: 21 Ağustos 2017 Pazartesi Günü Yer: Eğitim Fakültesi A Blok 2. Kat Dekanlık Toplantı Salonu)
1 | ABDULKADİR | SEZER |
09.00-09.50
|
2 | ABDULLAH | SAKAR | |
3 | AHMET | ASLAN | |
4 | AHSEN HANDE | KAYADELEN | |
5 | ALİ | AKAY | |
6 | ALİ | İPEK | |
7 | ALİ | ÖZEN | |
ARİFE | YÜKSEL | ||
9 | ASLI | BEKİL | |
10 | ASLI | GORAL | |
11 | ASLIHAN | KALELİ | |
12 | AYFER | ANDIRIN | |
13 | AYNUR | BEBEK | |
14 | AYŞE | ARSLAN | |
15 | AYŞE | TAHTA | |
16 | AYŞE GÜL | KILIÇLI | |
17 | BEKİR | TURAN | |
18 | BERİVAN | HASGÜL | |
19 | BİLAL | İNAN | |
20 | BURCU | ÇAĞLAR | |
21 | BÜŞRA | KOCAMAN |
10.00-10.50 |
22 | CEMAL FERAT | DİKME | |
23 | CEYLAN | SOLMAZ | |
24 | DİLARA | AKBULUT | |
25 | DİLEK | ALTAY | |
26 | DURMUŞ ZİYA | GÖRÜR | |
27 | ELİF | KALE | |
28 | EMİNE | ATAŞ | |
29 | EMİNE | GEDİKLİ | |
30 | EMİNE | USLU | |
31 | ENVER SEDAT | GÖKSUAKAR | |
32 | EROL | UYSAL | |
33 | ESRA | GÖKMEN | |
34 | ESRA | KÖŞÜRGELİ | |
35 | ETHEM | İLHAN | |
36 | EZGİ | GÜVEN | |
37 | EZGİ | SAĞAT | |
38 | FEYZANUR | ARDIÇ | |
39 | FURGAN | KALE | |
40 | GARİP | EVLİYAOĞLU | |
41 | HAKAN | ALKAYA |
11.00-11.50 |
42 | HALİL İBRAHİM | BAKIRCI | |
43 | HASAN | KOCADAYIOĞULLARI | |
44 | HATİCE | YÜZBAŞIOĞLU | |
45 | HURİYE | AK | |
46 | HÜSEYİN HÜSNÜ | GÜMÜŞ | |
47 | HÜSNÜ | ERBASTI | |
48 | İBRAHİM | DÜNDAR | |
49 | İSMAİL VOLKAN | BAYRAN | |
50 | KADİR UFUK | SENİR | |
51 | KEMAL | ALİOĞLU | |
52 | KEZİBAN | KARABULUTLU | |
53 | KİRAZ | BİLGİÇ | |
54 | KÜPRA | ÖZCAN | |
55 | MEHMET | DEMİR | |
56 | MEHMET | OKUR | |
57 | MELEK | ÇALIŞKAN | |
58 | MELEK GİZEM | TÜRK | |
59 | MERT | KAYA | |
60 | MERYEM | CİVELEK | |
61 | MİHRİCAN | YAMAN |
13.00-13.50 |
62 | MUHAMMED | KILIÇ | |
63 | MUHAMMET YAŞAR BAKİ | YILMAZ | |
64 | MUSTAFA EREN | ARI | |
65 | MUZAFFER | AK | |
66 | MÜLEYKE | ÇÖZELİ | |
67 | NACİYE | ÖZ | |
68 | NECİP ÇAĞDAŞ | ERDOĞAN | |
69 | NEŞE | YILDIRIM | |
70 | NİLGÜN | BAKİ | |
71 | OĞUZCAN | ŞİMŞEKKAYA | |
72 | ONUR | ARİTÜRK | |
73 | ONUR | PEHLİVAN | |
74 | OSMAN | GÖKCE | |
75 | ÖZCAN | DEMİRKOL | |
76 | ÖZLEM | BOYACI | |
77 | PINAR | ARSLAN | |
78 | RIZA | EPLİ | |
79 | SALİH | YILDIRIM | |
80 | SALİH ZEKİ | DÖLEK | |
81 |
SEDA |
ÖZALP |
14.00-14.50 |
82 | SEDA | SEVİNİŞ | |
83 | SEVDE GOKSEN | KOCATURK | |
84 | SİMGE | ÖZARSLAN | |
85 | SİNAN | GÜZEL | |
86 | SİNEM | KOÇAK | |
87 | TAHSİN | DURAK | |
88 | TANSU | EVDİLEK | |
89 | TUĞBA | EVGİN | |
90 | TUĞÇE | BALKAYA | |
91 | UĞURCAN | ALKIN | |
92 | UMUT | İPEK | |
93 | ÜMİT | ÖZGÜR | |
94 | VELAT | YILDIZHAN | |
95 | VOLKAN | KOYUNCU | |
96 | YAĞMUR | ÇELİK | |
97 | YAĞMUR | KURANLIOĞLU | |
98 | YAKUB | BAYRAM | |
99 | YEŞİM | FİL | |
100 | YÜCEL | POLAT | |
101 | YÜKSEL | ŞAN | |
102 | ZÜMRÜT | YILMAZ |