Ders Bilgileri
MATERİAL İNFORMATİON | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
KTT121 | Fall | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | None |
Dili | en |
Türü | Elective |
Seviyesi | Associate |
Öğretim Elemanı( ları ) | Lecturer Özge KAR |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | None |
Staj Durumu | None |
Amacı | Teach the material information related to the field. |
İçeriği | Material definition, the materials used, the metal alloys used played exactly played exactly........ |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Be able to define material |
2 | Be able to define payed exactly the metal alloys |
3 | Be able to define physical properties of metals used played exactly |
4 | Be able to define played exactly the economic characteristics of metals used |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Material definition | To Explain, Discuss |
2 | Played exactly the materials used | To Explain, Discuss |
3 | Played exactly used metals | To Explain, Discuss |
4 | Physical properties of metals used played exactly | To Explain, Discuss |
5 | Physical properties of metals used played exactly | To Explain, Discuss |
6 | Chemical properties of metals used played exactly | To Explain, Discuss |
7 | Chemical properties of metals used played exactly | To Explain, Discuss |
8 | Midterm exam | |
9 | Played exactly the metal alloys | To Explain, Discuss |
10 | Played exactly the metal alloys | To Explain, Discuss |
11 | Acquisition of metals used played exactly the methods | To Explain, Discuss |
12 | Acquisition of metals used played exactly the methods | To Explain, Discuss |
13 | Acquisition of metals used played exactly the methods | To Explain, Discuss |
14 | Played exactly the economic values of metals used | To Explain, Discuss |
15 | Played exactly the economic values of metals used | To Explain, Discuss |
16 | Final Exam |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | FUNDAMENTALS OF MATERİALS SCİENCE TEXTBOOK,SAİP SERFİÇELİ |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Be able to define material | 10 | 1͵2 |
2 | Be able to define payed exactly the metal alloys | 10 | 1͵2 |
3 | Be able to define physical properties of metals used played exactly | 10 | 1͵2 |
4 | Be able to define played exactly the economic characteristics of metals used | 10 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 2 | 28 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 1 | 14 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 0 | 0 | 0 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 2 | 2 |
7 | Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 1 | 2 | 2 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 1 | 0 | 0 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 2 | 2 |
15 | Final Exam | 1 | 1 | 1 |
50 |