Ders Bilgileri
MEASUREMENT AND COST STRUCTURE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
İNT210 | Spring | 3 | 1 | 4 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | None |
Dili | en |
Türü | Required |
Seviyesi | Associate |
Öğretim Elemanı( ları ) | Lecturer Suat KAVAS |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | None |
Staj Durumu | None |
Amacı | The student project is the tender quantity survey to be able to calculate the cost of removing about. |
İçeriği | A-Calculation of Quantities B-Calculation of Unit Price C-Approximate Cost Accounts |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
2 | calculate the quantity survey of the productions of the project. |
1 | calculate the labor footage. |
3 | prepare for the calculation of cost per unit price. |
4 | calculate the rates of the cost of the project. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Calculation of quantities | Lecture - Practice |
2 | Calculation of quantities | Lecture - Practice |
3 | Calculation of quantities | Lecture - Practice |
4 | Calculation of quantities | Lecture - Practice |
5 | Calculation of quantities | Lecture - Practice |
6 | Calculation of quantities | Lecture - Practice |
7 | Calculation of Unit Price, Approximate Cost Accounts | Lecture - Practice |
8 | MID-TERM EXAM | |
9 | Approximate Cost Accounts | Lecture - Practice |
10 | Commissions on Contracts, General, Technical and Special Specifications | Lecture - Practice |
11 | Tender files | Lecture - Practice |
12 | Public Procurement Law Bid Files | Lecture - Practice |
13 | Public Procurement Law Letters Documents, Procurement Contract | Lecture - Practice |
14 | Public Procurement Law Letters Documents, Procurement Contract | Lecture - Practice |
15 | Public Procurement Law Letters Documents, Procurement Contract | Lecture - Practice |
16 | Final Exam |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | İnşaat Metraj ve Keşif İşlemi, Açıklamalar ? Hesaplar, Gözü, Şakir Uğur Haziran 2006 / 9. Baskı / 272 Syf | Ve-Ga Yayınları |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
2 | calculate the quantity survey of the productions of the project. | 4͵6 | 1 |
1 | calculate the labor footage. | 4͵6 | 1͵2 |
3 | prepare for the calculation of cost per unit price. | 4͵6 | 1͵2 |
4 | calculate the rates of the cost of the project. | 4͵6 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 4 | 56 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 3 | 42 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 10 | 2 | 20 |
4 | Document/Information Listing | 5 | 1 | 5 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 0 | 0 |
7 | Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 1 | 0 | 0 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 0 | 0 |
15 | Final Exam | 1 | 1 | 1 |
125 |