Ders Bilgileri
VOCATIONAL DRAWING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
İNT106 | Spring | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | None |
Dili | en |
Türü | Required |
Seviyesi | Associate |
Öğretim Elemanı( ları ) | Lecturer M. SİBEL YANPAR |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | None |
Staj Durumu | None |
Amacı | With this course the student, using the tools of technical drawing tools and architectural plans, outlook, section, detail, and reinforced concrete will be able to plan and detail drawings. |
İçeriği | 1.Make architectural projects, the necessary signs, symbols and drawings 2.Make building architectural projects, plans, sections, detail drawings of the appearance 3.Make dimensioning on drawings of the project 4.Make floor plans drawings 5.Make drawings of appearance 6.Make cross-section drawings 7.Make plans and detailed drawings of reinforced concrete structural elements |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Make architectural projects, the necessary sign, symbol, and scanning drawings . |
2 | Make building architectural projects, plans, sections, detail drawings of the appearance . |
3 | Make dimensioning on drawings of the project . |
4 | Make floor plans drawings. |
5 | Do appearance drawings can do. |
6 | Make cross-section drawings. |
7 | Make plans and detailed drawings of reinforced concrete structural elements. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Plans, sections, details and appearance of signs and symbols used to draw, to scan | Explain, Practice |
2 | Plans, sections, details and appearance of signs and symbols used to draw, to scan | Explain, Practice |
3 | Do Dimensioning | Explain, Practice |
4 | Details draw | Explain, Practice |
5 | Details draw | Practice |
6 | Details draw | Explain, Practice |
7 | Floor plans draw | Explain, Practice |
8 | Midterm exam | Practice |
9 | Floor plans draw | Practice |
10 | Floor plans draw | Explain, Practice |
11 | Appearance draw | Explain, Practice |
12 | Appearance draw | Practice |
13 | Cross-section draw | Explain, Practice |
14 | Cross-section draw | Practice |
15 | Make reinforced concrete elements and the drawing of plans and details | Explain, Practice |
16 | Final Exam | Practice |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Şahinler, O., Kızıl, F., 2004; Mimarlıkta Teknik Resim, YEM Yayın | ||
2 | Türkçü, H., Ç., Mimaride İzdüşüm Çizim Yöntemleri,Birsen Yayınevi, İstanbul | ||
3 | Soygeniş, M., 2002; Yapı 3, Birsen Yayınevi, İstanbul | ||
4 | Abdullah Sarı, A., 2000; Düşey Sirkülasyon Araçları Merdivenler, Yem Yayın |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Make architectural projects, the necessary sign, symbol, and scanning drawings . | 1͵3͵11 | 1͵2 |
2 | Make building architectural projects, plans, sections, detail drawings of the appearance . | 1͵3͵11 | 1͵2 |
3 | Make dimensioning on drawings of the project . | 1͵3͵11 | 1͵2 |
4 | Make floor plans drawings. | 1͵3͵11 | 1͵2 |
5 | Do appearance drawings can do. | 1͵3͵11 | 1͵2 |
6 | Make cross-section drawings. | 1͵3͵11 | 1͵2 |
7 | Make plans and detailed drawings of reinforced concrete structural elements. | 1͵3͵11 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 2 | 28 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 1 | 14 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 0 | 0 | 0 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 3 | 3 |
7 | Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 1 | 0 | 0 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 3 | 3 |
15 | Final Exam | 1 | 1 | 1 |
50 |