Ders Bilgileri
SITE ORGANIZATION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
İNT202 | Spring | 3 | 1 | 4 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | None |
Dili | en |
Türü | Required |
Seviyesi | Associate |
Öğretim Elemanı( ları ) | Lecturer Yunus AVCİ |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | None |
Staj Durumu | None |
Amacı | With This Course, Students Will Be Able To Prepare Construction Site And Control The Production Products If They Are Suitable Or Not. |
İçeriği | Construction Site Organizing Information, Preparation For Production In Construction Site, Application Works, Excavation Works, Construction Site Books, Progress Payment Information |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Perform Construction Site Organizing Works. |
2 | Make Construction Site Perform Production. |
3 | Perform Studies Associated With Control Works To See If The Production Complies With The Work Schedule. |
4 | Arrange Progress Payment Information And Get Ready Production For Acceptance, |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Establishment Of Construction Site | Lecture |
2 | Program Schedule. | Lecture |
3 | Preparation For Construction Site Production. | Lecture |
4 | Production Teams. | Lecture |
5 | Application Works. | Lecture |
6 | Excavation Works. | Lecture |
7 | Excavation Works. | Lecture |
8 | Midterm Exam | |
9 | Site Notebooks | Lecture |
10 | Office Work | Lecture |
11 | Production Control | Lecture |
12 | Production Control | Lecture |
13 | Preparing Progress Payment | Lecture |
14 | Provisional Acceptance | Lecture |
15 | Final Acceptance | Lecture |
16 | Final Exam |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Konularla ilgili kanun ve yönetmelikler | Kamu ihale kanunu, Kamu ihaleleri sözleşmeleri kanunu, Bayındırlık ve iskan bakanlığının konuyla ilgili yönetmelikleri | |
2 | 1988, İnşaat Metraj Ve Keşif İşlemleri, ANKARA, GÖZÜ Şakir Uğur | Ve-Ga Yayınları |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Perform Construction Site Organizing Works. | 4͵6 | 1 |
2 | Make Construction Site Perform Production. | 4͵6 | 1 |
3 | Perform Studies Associated With Control Works To See If The Production Complies With The Work Schedule. | 4͵6 | 1͵2 |
4 | Arrange Progress Payment Information And Get Ready Production For Acceptance, | 4͵6 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 4 | 56 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 3 | 42 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 2 | 3 | 6 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 2 | 3 | 6 |
4 | Document/Information Listing | 1 | 4 | 4 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 4 | 4 |
7 | Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 1 | 0 | 0 |
13 | Final Exercise | 1 | 1 | 1 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 4 | 4 |
15 | Final Exam | 1 | 1 | 1 |
125 |