Ders Bilgileri
VENUE PROJECT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
İNT214 | Spring | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | None |
Dili | en |
Türü | Elective |
Seviyesi | Associate |
Öğretim Elemanı( ları ) | LECTURER M. SİBEL YANPAR |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | None |
Staj Durumu | None |
Amacı | This course aims to provide proficiency in ort hi drawing, drawing product pictures and cost calculation of the projects. |
İçeriği | The first module “Drawing Project” covers that standards and measurement techniques, taking roleve drawing settlement plan, and drawing the pictures of products. The last module “Cost Analysis” covers that preparing ort hi extract list and calculating product costs. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Uses obtained knowledge of basic arts and basic design, theoretical and applied knowledge in the field. |
2 | Using the basic level of knowledge and skills acquired in the field, data reviews, identifies problems, analyzes, creates practical solutions |
3 | Works alone, independently or in group in accordance. |
4 | Takes place in project processes. |
5 | Evaluates own work in the field of arts and design, determines the learning needs. |
6 | Uses information and communication technologies at least at European Computer User License Key Level in conjunction with computer software |
7 | Executes application successfully in the field. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Taking roleve | Explain, Practice |
2 | Construction standards, the basic measurement techniques | Explain, Practice |
3 | Measurement and scaling | Explain, Practice |
4 | Structure equipments | Explain, Practice |
5 | Structural forms of screening | Explain, Practice |
6 | Material standards, construction operations | Explain, Practice |
7 | Sectioning, Detail Drawing | Explain, Practice |
8 | Mid terms exam | |
9 | Project reading, symbol and signs | Explain, Practice |
10 | Product classification | Explain, Practice |
11 | Product classification | Explain, Practice |
12 | Cost calculation | Explain, Practice |
13 | Cost calculation | Explain, Practice |
14 | Labour account | Explain, Practice |
15 | Amortization account | Explain, Practice |
16 | Final Exam |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Neufert, E. 2012, Neufert Yapı Tasarımı, Beta Yayınevi | ||
2 | Brooker, G. - Stone, S. 2011, İç Mekân Tasarımı Nedir?, YEM Kitabevi |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 9 | 1. Mid-Term Project |
2 | 0.6 | 10 | Final Project |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Uses obtained knowledge of basic arts and basic design, theoretical and applied knowledge in the field. | 7͵8͵11͵12 | 1͵2 |
2 | Using the basic level of knowledge and skills acquired in the field, data reviews, identifies problems, analyzes, creates practical solutions | 7͵8͵11͵12 | 1͵2 |
3 | Works alone, independently or in group in accordance. | 7͵8͵11͵12 | 1͵2 |
4 | Takes place in project processes. | 7͵8͵11͵12 | 1͵2 |
5 | Evaluates own work in the field of arts and design, determines the learning needs. | 7͵8͵11͵12 | 1͵2 |
6 | Uses information and communication technologies at least at European Computer User License Key Level in conjunction with computer software | 7͵8͵11͵12 | 1͵2 |
7 | Executes application successfully in the field. | 7͵8͵11͵12 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 2 | 28 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 2 | 28 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 0 | 0 | 0 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 0 | 0 | 0 |
7 | Midterm Exam | 0 | 0 | 0 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 3 | 3 | 9 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 2 | 5 | 10 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 0 | 0 | 0 |
15 | Final Exam | 0 | 0 | 0 |
75 |