Ders Bilgileri
LAND SURVEYING I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HKD 105 | Fall | 4 | 2 | 5 | 8 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | none |
Dili | en |
Türü | Required |
Seviyesi | Associate |
Öğretim Elemanı( ları ) | Lec.Şafak FİDAN |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | none |
Staj Durumu | None |
Amacı | Land surveying and mapping operations perform calculations |
İçeriği | Mapping issues in cadastre Map, cadastral and land relations A simple measurement tools Steel tape measure with a measure of length Prismatic measuring Prismatic measuring application Total Station and theodolite instruments Horizontal angle measurement Horizontal angle measurement application vertıcal angle measurement Pieces of land measuring methods Error calculations Error calculations applications |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
4 | Basic issues of cadastral map and analyze transactions |
1 | Measuring instruments can make checks |
2 | Length measure |
3 | Angle measure |
5 | You can measure the points that are subject to registration and non-formal |
6 | You can sketch drawing |
7 | Calculate the measurement errors |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Mapping issues in cadastre | Lecture, discussion, practice |
2 | Map, cadastral and land relations | Lecture, discussion, practice |
3 | A simple measurement tools | Lecture, discussion, practice |
4 | Steel tape measure with a measure of length | Lecture, discussion, practice |
5 | Prismatic measuring | Lecture, discussion, practice |
6 | Prismatic measuring application | Lecture, discussion, practice |
7 | Total Station and theodolite instruments | Lecture, discussion, practice |
8 | midterm exam | |
9 | Horizontal angle measurement | Lecture, discussion, practice |
10 | Horizontal angle measurement application | Lecture, discussion, practice |
11 | vertıcal angle measurement | Lecture, discussion, practice |
12 | Pieces of land measuring methods | Lecture, discussion, practice |
13 | Pieces of land measuring methods | Lecture, discussion, practice |
14 | Error calculations | Lecture, discussion, practice |
15 | Error calculations applications | Lecture, discussion, practice |
16 | Final Exam |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Surveying | Özbenli-Tüdeş,2001;Jeodezi,KTÜ Yayınları,Trabzon | 1,2,4 |
2 | Geodetic Account | Şerbetçi-Atasoy,1990;KTÜ Yayınları,Trabzon | |
3 | Surveying | Koç,1995;Jeodezi ve İnşaat,YTÜ yayınları,İstanbul | |
4 | LARGE-SCALE PRODUCTION INFORMATION MAP AND MAP REGULATION | HKMO Publications |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
4 | Basic issues of cadastral map and analyze transactions | 6͵7 | 1 |
1 | Measuring instruments can make checks | 6͵7 | 1 |
2 | Length measure | 6͵7 | 1 |
3 | Angle measure | 6͵7 | 1͵2 |
5 | You can measure the points that are subject to registration and non-formal | 6͵7 | 1͵2 |
6 | You can sketch drawing | 6͵7 | 1͵2 |
7 | Calculate the measurement errors | 6͵7 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
13 | Final Exercise | 7 | 2 | 14 |
0 | Course Duration | 14 | 6 | 84 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 1 | 14 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 1 | 8 | 8 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 2 | 8 | 16 |
4 | Document/Information Listing | 2 | 8 | 16 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 8 | 8 |
7 | Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 2 | 5 | 10 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 7 | 3 | 21 |
12 | Final Project | 1 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 7 | 7 |
15 | Final Exam | 1 | 1 | 1 |
200 |