Ders Bilgileri
CADASTRAL I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HKD 201 | Fall | 3 | 0 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | none |
Dili | en |
Türü | Required |
Seviyesi | Associate |
Öğretim Elemanı( ları ) | Lec.Şafak FİDAN |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | none |
Staj Durumu | None |
Amacı | Technical cadastre, to make regeneration and special cadastral aplications |
İçeriği | Make legal operations at cadastre , Make regeneration operations at cadastre , Make special cadastral applications |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Cadastre makes legal procedures |
2 | Updates will perform cadastral |
3 | Special cadastre makes applications |
4 | The historical development of the Cadastre in the world and in our country definitions. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Description of cadastre | lectures, discussion |
2 | The historical development of the cadastre in the world and in our country, | lectures, discussion |
3 | Cadastral technical operations | lectures, discussion |
4 | Restrict operation,Dedection | lectures, discussion |
5 | Regeneration cadastre | lectures, discussion |
6 | Regeneration cadastre | lectures, discussion |
7 | Surveying operations | lectures, discussion,application |
8 | Midterm exam | |
9 | Surveying operations | lectures, discussion, application |
10 | Island report | lectures, discussion |
11 | Forest cadastre | lectures, discussion |
12 | Forest cadastre | lectures, discussion |
13 | Disaster cadastre | lectures, discussion |
14 | Rangeland laws | lectures, discussion |
15 | Underground cadastre | lectures, discussion |
16 | Final Exam |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Cadastral Information | Tüdeş, Türkay; Cemal Bıyık; 2.Baskı, 1997, Trabzon | |
2 | Cadastral Information | Erkan, Hüseyin; Güncellenmiş Yeni Baskı Nisan 2010, Ankara |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Cadastre makes legal procedures | 8 | 1 |
2 | Updates will perform cadastral | 8 | 1͵2 |
3 | Special cadastre makes applications | 8 | 1͵2 |
4 | The historical development of the Cadastre in the world and in our country definitions. | 8 | 1 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 3 | 42 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 2 | 28 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 1 | 7 | 7 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 2 | 4 | 8 |
4 | Document/Information Listing | 2 | 3 | 6 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 2 | 2 |
7 | Midterm Exam | 1 | 2 | 2 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 1 | 1 | 1 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 3 | 3 |
15 | Final Exam | 1 | 1 | 1 |
100 |