Ders Bilgileri
ROAD PROJECT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HKD 211 | Fall | 2 | 1 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | none |
Dili | en |
Türü | Required |
Seviyesi | Associate |
Öğretim Elemanı( ları ) | Lec.Atilla Karabacak |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | none |
Staj Durumu | None |
Amacı | way to make the project |
İçeriği | transport systems, road standards, sight distance, horizontal and vertical curves, superelevation, cross sections and longitudinal sections and road projects |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Be able to define the road standard |
2 | Be able to define how to switch the route of the road is |
3 | Be able to define drawing horizontal and vertical curves account |
4 | areas, makes cubic account |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | transportation systems | lectures, practice |
2 | road standards | lectures, practice |
3 | posture and passing sight distance | lectures, practice |
4 | horizontal curves | lectures, practice |
5 | horizontal curves | lectures, practice |
6 | superelevation | lectures, practice |
7 | longitudinal sections | lectures, practice |
8 | midterm exam | |
9 | vertical curves | lectures, practice |
10 | cross-section | lectures, practice |
11 | area accounts | lectures, practice |
12 | volume calculations | lectures, practice |
13 | road project | practice |
14 | road project | practice |
15 | road project | practice |
16 | Final Exam |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | way Info | nadir yayla |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.2 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
3 | 0.2 | 1 | 2. Mid-Term Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Be able to define the road standard | 5͵11 | 1͵2 |
2 | Be able to define how to switch the route of the road is | 5͵11 | 1͵2 |
3 | Be able to define drawing horizontal and vertical curves account | 5͵11 | 2͵3 |
4 | areas, makes cubic account | 5͵11 | 2͵3 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 3 | 42 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 2 | 28 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 1 | 3 | 3 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 0 | 0 | 0 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 3 | 3 |
7 | Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 1 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 2 | 5 | 10 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 3 | 4 | 12 |
15 | Final Exam | 1 | 1 | 1 |
100 |