Ders Bilgileri
TERRESTRİAL PHOTOGRAMMETRY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HKD 228 | Spring | 1 | 1 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | none |
Dili | en |
Türü | Elective |
Seviyesi | Associate |
Öğretim Elemanı( ları ) | |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | none |
Staj Durumu | None |
Amacı | To be able to recognize and apply ground photogrammetry. |
İçeriği | Introduction, Definition and concepts, Uses of terrestrial photogrammetry, Use in industrial, medical, archeology and architecture, Mathematical and Geometric Relations in Ground Photogrammetry, Ground Photogrammetry Imaging Instruments and Systems, Amateur and digital cameras, Ground Photogrammetric Intake Planning, Field Image Acquisition, Image Coordinate Systems, Optical and Laser Imaging, 3D Solid Modeling, Image Coating Techniques |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Knows the basic definitions and concepts of ground photogrammetry |
2 | Knows the basics of geometry and mathematics of terrestrial photogrammetry |
3 | recognize the imaging tools of ground photogrammetry |
4 | terrestrial photogrammetry application |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Introduction, definitions and concepts | expression |
2 | Application areas of terrestrial photogrammetry | expression |
3 | The use in industry, medicine, archeology and architecture | expression |
4 | Mathematical and Geometric Relations in Ground Photogrammetry | expression |
5 | Ground Photogrammetry Imaging Instruments and Systems | expression |
6 | Amateur and digital cameras | expression |
7 | Planning of ground photogrammetric acquisition | expression |
8 | midterm | |
9 | Image Acquisition in the Field | expression |
10 | Image Coordinate Systems | expression |
11 | Optical and Laser Imaging | expression |
12 | 3D Solid Model Creation | expression |
13 | Image Coating Techniques | expression |
14 | Applications | application |
15 | Applications | application |
16 | Final Exam |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Knows the basic definitions and concepts of ground photogrammetry | 3͵7 | 1͵2 |
2 | Knows the basics of geometry and mathematics of terrestrial photogrammetry | 3͵7 | 1͵2 |
3 | recognize the imaging tools of ground photogrammetry | 3͵7 | 1͵2 |
4 | terrestrial photogrammetry application | 3͵7 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 2 | 28 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 2 | 28 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 2 | 7 | 14 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 0 | 0 | 0 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
7 | Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 1 | 1 | 1 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 1 | 1 |
15 | Final Exam | 1 | 1 | 1 |
75 |