Ders Bilgileri
LAND COLLECTION PROJECT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HKD 230 | Spring | 2 | 1 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | none |
Dili | en |
Türü | Elective |
Seviyesi | Associate |
Öğretim Elemanı( ları ) | |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | none |
Staj Durumu | None |
Amacı | In order to increase agricultural production, small parcels shall be equipped with the necessary knowledge and skills to combine the plots divided into multiple parts in the most appropriate way. |
İçeriği | The definition of land consolidation and scope of Turkey's structural status of agricultural holdings, the negative effects of land degradation, land consolidation legislation, the land consolidation process, planning process for land consolidation, collection of preliminary studies and data required for the land consolidation, planning of the blocks, consolidation of the area which made irrigation and installation of drainage channels, application of agricultural roads to the area under consolidation, use of computers in block and parceling processes, grading of land consolidation |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Design and implement land consolidation uniqueness |
2 | Makes application of irrigation and drainage channels in land consolidation |
3 | Draws road network for consolidation plans |
4 | Turkey and other applications Compare consolidation in some countries |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Definition and scope of land consolidation | |
2 | Turkey's structural status of agricultural holdings | |
3 | Negative effects of land fragmentation | |
4 | Legislation of land consolidation | |
5 | Land consolidation methods | |
6 | Planning process in land consolidation | |
7 | Preliminary survey of land consolidation and collection of necessary data | |
8 | midterm | |
9 | Planning of blocks | |
10 | Planning of blocks | |
11 | Installation of irrigation and drainage channels in the consolidation area | |
12 | Application of agricultural roads to the area of consolidation | |
13 | Computer use in block and parceling operations | |
14 | Grading process in land consolidation | |
15 | Grading process in land consolidation | |
16 | Final Exam |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | vcı, M. ve Aşık, Ş. 1999. Arazi Toplulaştırması. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. Ders Notları: 60/1, İzmir. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Design and implement land consolidation uniqueness | 9 | 1͵2 |
2 | Makes application of irrigation and drainage channels in land consolidation | 9 | 1͵2 |
3 | Draws road network for consolidation plans | 9 | 1͵2 |
4 | Turkey and other applications Compare consolidation in some countries | 9 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
0 | Course Duration | 14 | 3 | 42 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 2 | 28 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 0 | 0 | 0 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
7 | Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 1 | 1 | 1 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 1 | 1 |
15 | Final Exam | 1 | 1 | 1 |
75 |