Ders Bilgileri
MINING SURVEYS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HKD 227 | Fall | 2 | 1 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | none |
Dili | en |
Türü | Elective |
Seviyesi | Associate |
Öğretim Elemanı( ları ) | |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | none |
Staj Durumu | None |
Amacı | To explain the basic concepts related to Mining Measurements, to explain the place and importance, to teach the necessary information for the solution of problems involving the issues of Mining Measurements and to apply. |
İçeriği | The subject and importance of mining measurements, general definitions, factors affecting underground operations, point facility and numbering at the underground, ceiling points, base points, leveling points, numbering and display of points, length measuring instruments used in underground and length measurement methods, miners used in angle measurements theodolite, special theodolites, suspended theodolites, assisted binocular theodolites and underground angle measurement methods, Classification of underground polygon passages, Polygonal measurement and calculations, Orientation in underground (orientation), orientation with horizontal galleries, orientation with inclined galleries, orientation in vertical wells, Orientation in vertical wells optical and gyroscopic methods |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Understand the basic concepts related to underground and mining measurements |
2 | To have knowledge about the properties of the measurements |
3 | Ability to solve the occupational problems that will be encountered in underground measurements |
4 | To be able to work in the sample application related to mining measurements |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Subject and importance of mining measurements, general definitions | |
2 | factors affecting underground work | |
3 | Ground point and numbering in the underground, ceiling points, base points | |
4 | nivelman points of reference, numbering and representation of points, | |
5 | Length measurement instruments used in underground and length measurement methods | |
6 | Miner's theodolite used in underground angle measurements, special theodolites, theodolites with hanging, theodolites with ancillary binoculars | |
7 | Miner's theodolite used in underground angle measurements, special theodolites, theodolites with hanging, theodolites with ancillary binoculars | |
8 | midterm | |
9 | angle measurement methods applied underground | |
10 | Classification of underground polygons | |
11 | Polygon measuring and calculations | |
12 | Underground orientation | |
13 | horizontal galleries | |
14 | orientation with inclined galleries, orientation in vertical wells | |
15 | Optical and gyroscopic methods applied in vertical wells | |
16 | Final Exam |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Kuşçu, Ş., Madenlerde Ölçme ve plan, Filiz Kitabevi, 1997, İstanbul. Özgen, G., Tekin, E., Madencilik Ölçmeleri, İ.T.Ü.Kütüphanesi sayı:1329, 1986, İstanbul. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Understand the basic concepts related to underground and mining measurements | 1͵11 | 1͵2 |
2 | To have knowledge about the properties of the measurements | 1͵11 | 1͵2 |
3 | Ability to solve the occupational problems that will be encountered in underground measurements | 1͵11 | 1͵2 |
4 | To be able to work in the sample application related to mining measurements | 1͵11 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 3 | 42 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 1 | 14 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 0 | 0 | 0 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 5 | 5 |
7 | Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 1 | 2 | 2 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 1 | 2 | 2 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 8 | 8 |
15 | Final Exam | 1 | 1 | 1 |
75 |