Ders Bilgileri
HISTORY OF MAPPING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HKD 125 | Fall | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | none |
Dili | en |
Türü | Elective |
Seviyesi | Associate |
Öğretim Elemanı( ları ) | |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | none |
Staj Durumu | None |
Amacı | The definition and mapping of the earth has always been a matter of curiosity since the existence of mankind. From the past to the present day, the map has always been a helpful resource and an important tool for people in countries' war and peace, military and civilian applications. Therefore, the basic purpose of this course is to introduce the scientific purposes in the history of cartography and to teach them the reflections of today. |
İçeriği | The first epoch, the Middle Ages and the Near East. The historical significance of the map in wars, mapping activities for civilian purposes, mapping activities for exploration purposes. Cartography in the world, cartography in Islam, Cartography in Turks, Scientific achievements of mapping for humanity, Important scientists in cartography and their studies. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Knows cartography activities in the first ages, middle ages and recent ages |
2 | Knows the historical importance of the map in wars, mapping activities for civil purposes, mapping activities for exploration purposes |
3 | Knows the history of cartography in the world |
4 | Knows the history of cartography in Islam |
5 | Knows the history of cartography in Turks |
6 | Learns the scientific gains of mapping to humanity |
7 | Have knowledge about important scientists and cartoons in cartography. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | Final Exam |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Knows cartography activities in the first ages, middle ages and recent ages | 1͵3͵15 | 1͵2 |
2 | Knows the historical importance of the map in wars, mapping activities for civil purposes, mapping activities for exploration purposes | 1͵3͵15 | 1͵2 |
3 | Knows the history of cartography in the world | 1͵3͵15 | 1͵2 |
4 | Knows the history of cartography in Islam | 1͵3͵15 | 1͵2 |
5 | Knows the history of cartography in Turks | 1͵3͵15 | 1͵2 |
6 | Learns the scientific gains of mapping to humanity | 1͵3͵15 | 1͵2 |
7 | Have knowledge about important scientists and cartoons in cartography. | 1͵3͵15 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 2 | 28 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 1 | 14 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 1 | 1 | 1 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 0 | 0 |
7 | Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 2 | 2 | 4 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 1 | 0 | 0 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 1 | 1 |
15 | Final Exam | 1 | 1 | 1 |
50 |