Ders Bilgileri
QUALITY ASSURANCE AND STANDARDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
GDT 212 | Spring | 2 | 1 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | None |
Dili | en |
Türü | Elective |
Seviyesi | Associate |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Öğrt. Üye Elif Ayşe ERDOĞAN ELİUZ |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | None |
Staj Durumu | None |
Amacı | In this course, business life and standards related to quality assurance is intended to gain qualifications |
İçeriği | Concept of Quality, Standards and Standardization, Production and Service Sector Importance, Quality Management and Standards, Environmental Standards, Quality Management System Model, Strategic Management, Management Participation, Process Management System, Resource Management System, the EFQM Excellence Model, Production Quality Control, Inspection and sampling, Total Quality Control, Total Quality Control, Control Charts, Statistical Distributions |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Create a Quality Management System Infrastructure |
2 | Implement Quality Standards |
3 | Applying Statistical Quality Control Methods |
4 | Implementing Total Quality Management System |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Quality Concept | Lecture |
2 | Standards and Standardization | Lecture |
3 | The importance of standards in the manufacturing and service sectors Management quality and standards | Lecture |
4 | Management quality and standards Environmental standards | Lecture |
5 | Environmental standards Quality management system models | Lecture |
6 | Quality management system, strategic management models | Lecture |
7 | strategic management Participate in the management | Lecture |
8 | 1. Mid-Term Exam | Examination |
9 | Process management system Resource management system | Lecture |
10 | Resource management system EFQM excellence model | Lecture |
11 | Production quality control | Lecture |
12 | Inspection, Sampling and total quality control | Lecture |
13 | 2. Mid-Term Exam (Homework) | Homework delivery |
14 | Control Charts | Lecture |
15 | Statistical Distributions | Lecture |
16 | Final Exam | Examination |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Halis, M., 2010; Toplam Kalite Yönetimi, Seçkin Yayınevi | ||
2 | Tekin,Prof.Dr.Mahmut,2009;Kalite Güvence ve Standartlar,Konya | ||
3 | Related Standards |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.25 | 1 | 2. Mid-Term Exam |
3 | 0.5 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Create a Quality Management System Infrastructure | 4͵5 | 1͵2 |
2 | Implement Quality Standards | 4͵5͵7 | 1͵2 |
3 | Applying Statistical Quality Control Methods | 4͵5͵7 | 1͵2͵3 |
4 | Implementing Total Quality Management System | 4͵5͵7 | 1͵2͵3 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 3 | 42 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 1 | 14 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 0 | 0 | 0 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 2 | 5 | 10 |
7 | Midterm Exam | 2 | 1 | 2 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 2 | 0 | 0 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 6 | 6 |
15 | Final Exam | 1 | 1 | 1 |
75 |