Ders Bilgileri
FOREIGN LANGUAGE 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
GKZ003 | Fall | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | None |
Dili | en |
Türü | Required |
Seviyesi | Bachelor's |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Gözde DEMİRALP |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | None |
Staj Durumu | None |
Amacı | To equip students with language knowledge and skills which are essential for general communication purposes and future academic studies, and also help students develop positive attitudes towards the target foreign language. |
İçeriği | The alphabet, possessions, ordinal numbers, punctuation, present continuous tense, wh-questions, adverbs of frequency, transitional signals, simple present tense, months of the year-dates, vocabulary practice. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Develop positive attitude toward the target language. |
2 | Have the basic academic skills in order to communicate. |
3 | Use intermediate level of target language grammar. |
4 | Explain texts at the intermediate level in the target language. |
5 | Develop intermediate level writing skills in the target language. |
6 | Develop intermediate level listening skills in the target language. |
7 | Express himself orally in the target language. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | The alphabet, possessions, concepts of singularity-plurality | Expression, Classroom interaction |
2 | Pronouns, ordinal numbers | Expression, Classroom interaction |
3 | Punctuation, nation and nationality names | Expression, Classroom interaction |
4 | Wh-questions, titles | Expression, Classroom interaction |
5 | There is / are, parts of the house | Expression, Classroom interaction |
6 | Present Simple tense, transition signals, talking about days and time | Expression, Classroom interaction |
7 | Prepositions of location, personal items | Expression, Classroom interaction |
8 | Mid-term examination | Examination |
9 | Present Simple tense (Affirmative / negative statements) | Expression, Classroom interaction |
10 | Present Simple tense (Yes / no questions) | Expression, Classroom interaction |
11 | Free-time activities, too/either | Expression, Classroom interaction |
12 | Count and noncount nouns | Expression, Classroom interaction |
13 | Sentence structure | Expression, Classroom interaction |
14 | Jobs, showing interest | Expression, Classroom interaction |
15 | Present Simple tense (Wh-questions) | Expression, Classroom interaction |
16 | Final Exam | Examination |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Network Starter, OXRORD | Textbook |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Develop positive attitude toward the target language. | 1͵2 | |
2 | Have the basic academic skills in order to communicate. | 1͵2 | |
3 | Use intermediate level of target language grammar. | 1͵2 | |
4 | Explain texts at the intermediate level in the target language. | 1͵2 | |
5 | Develop intermediate level writing skills in the target language. | 1͵2 | |
6 | Develop intermediate level listening skills in the target language. | 1͵2 | |
7 | Express himself orally in the target language. | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 2 | 28 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 2 | 28 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 2 | 3 | 6 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 5 | 5 |
7 | Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 1 | 0 | 0 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 6 | 6 |
15 | Final Exam | 1 | 1 | 1 |
75 |