Ders Bilgileri
MATHEMATICS I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
MAT111 | Fall | 3 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | None |
Dili | en |
Türü | Required |
Seviyesi | Bachelor's |
Öğretim Elemanı( ları ) | Assist. Prof. Dr. Nurcan TEMİZ |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | None |
Staj Durumu | None |
Amacı | To assure, solving equations and inequalities, having an advanced information on functions and functions type, examining line and circle analytically and doing several operations on matrix, by student. |
İçeriği | Sets, powers and roots, absolute value, second and higher order equations, examining line and circle analytically, functions, matrices. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Define set operations and apply them to daily life problems. |
2 | Apply polynomial, trigonometric, exponential and logarithmic functions. |
3 | Solve inequalities and second and higher order equations. |
4 | Graph the second order equations. |
5 | Examine line analytically. |
6 | Examine circle analytically. |
7 | Do cartesian multiplication of two sets, define function concept. |
8 | Do several operations on matrices. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Sets and applications, set concept, operations on sets, feature of sets, DeMorgan rule | Lecture, problem solution |
2 | Powers and roots | Lecture, problem solution |
3 | Solution of inequalities and second and higher order equations, drawing the graph of second order equations | Lecture, problem solution |
4 | Solution of absolute value equations | Lecture, problem solution |
5 | Analytic examination of line, distance between two points in the plane, slope of a line, point slope and slope intercept equations of a line, two point and two intercept equations of a line | Lecture, problem solution |
6 | Analytical examination of a circle | Lecture, problem solution |
7 | Cartesian multiplication | Lecture, problem solution |
8 | Mid-term Exam | Examination |
9 | Functions, type of functions | Lecture, problem solution |
10 | Several operations on functions, finding inverse of a function | Lecture, problem solution |
11 | Trigonometric functions | Lecture, problem solution |
12 | Exponential and logarithmic functions | Lecture, problem solution |
13 | Polinomial functions | Lecture, problem solution |
14 | Matrices, matrices types, several operations on matrices | Lecture, problem solution |
15 | Finding inverse of a matrix, determinant, solution of equations with matrices, Cramer rule | Lecture, problem solution |
16 | Final Exam | Examination |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Genel Matematik, Matematik, 2008, 5.Baskı, Balcı Yayınları, Ankara |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Define set operations and apply them to daily life problems. | 14 | 1͵2 |
2 | Apply polynomial, trigonometric, exponential and logarithmic functions. | 14 | 1͵2 |
3 | Solve inequalities and second and higher order equations. | 14 | 1͵2 |
4 | Graph the second order equations. | 14 | 1͵2 |
5 | Examine line analytically. | 14 | 1͵2 |
6 | Examine circle analytically. | 14 | 1͵2 |
7 | Do cartesian multiplication of two sets, define function concept. | 14 | 1͵2 |
8 | Do several operations on matrices. | 14 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 3 | 42 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 2 | 28 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 14 | 1 | 14 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 8 | 8 |
7 | Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 0 | 0 | 0 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 12 | 12 |
15 | Final Exam | 1 | 1 | 1 |
106 |