Ders Bilgileri
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
ÇEK 311 | Fall | 2 | 1 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | None |
Dili | en |
Türü | Elective |
Seviyesi | Bachelor's |
Öğretim Elemanı( ları ) | Assist.Prof.Dr. İrep BAYAT |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | None |
Staj Durumu | None |
Amacı | The aim of this course is to familiarize students with the concepts of perception, attribution, learning, personality, attitudes, motivation, job satisfaction, group dynamics, leadership, communication, conflict management, stress management, time management etc. |
İçeriği | Place and importance of psychology in management and organization, organizational behavior and contemporary approaches, perception and attribution, analyzing personality and personality differences, groups in organizations and group differences, organizational culture, beliefs and attitudes in organizations, moral issues in organizations, group dynamics in organizations, psychological problems and complaints, job monotony, organizational stress, interpersonal relations and communications, subordinate and upper level relations, contribution to management in organizations, leadership and behavior of leader, motivations in organizations, conflict management in organizations. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | To be able to explain the place and importance of psychology in management and organization |
2 | To be able to explain perception and attribution, and analyze personality and personal differences |
3 | To be able to explain groups in organizations and group differences, and describe organizational culture |
4 | To be able to explain beliefs, attitudes and moral issues in organizations |
5 | To be able to explain group dynamics in organizations and psychological problems and complaints |
6 | To be able to explain the issues of job monotony, organizational stress and interpersonal relations and communications |
7 | To be able to explain subordinate and upper level relations, and contribution to management in organizations |
8 | To be able to explain leadership and behavior of leader, motivation and conflict management in organizations |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Developmnt of industrial and organizational psychology | Lecture, discussion, examples |
2 | classical organizational theory | Lecture, discussion, examples |
3 | -neo-classical organizational theory | Lecture, discussion, examples |
4 | Analyzing personality and personality differences | Lecture, discussion, examples |
5 | Groups in organizations and group differences | Lecture, discussion, examples |
6 | Organizational culture | Lecture, discussion, examples |
7 | attitudes in organizations | Lecture, discussion, examples |
8 | Mid-Term Exam | |
9 | Mobbing | Lecture, discussion, examples |
10 | Psychological problems and complaints, job monotony | Lecture, discussion, examples |
11 | Organizational stress | Lecture, discussion, examples |
12 | Organizational comminication | Lecture, discussion, examples |
13 | Contribution to management in organizations | Lecture, discussion, examples |
14 | Leadership and behavior of leader | Lecture, discussion, examples |
15 | organizational motivation | Lecture, discussion, examples |
16 | Final Exam |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Introduction to Industrial / Organizational Psychology (Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş Ronald E: Riggio, Çeviri Belkıs Özkara, Nobel Yayın | ||
2 | Örgütsel Psikoloji Zeyyat Sabuncuoğlu, Melek Tüz, Ezgi Kitabevi |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | To be able to explain the place and importance of psychology in management and organization | 3͵5 | 1͵2 |
2 | To be able to explain perception and attribution, and analyze personality and personal differences | 3͵5 | 1͵2 |
3 | To be able to explain groups in organizations and group differences, and describe organizational culture | 3͵5 | 1͵2 |
4 | To be able to explain beliefs, attitudes and moral issues in organizations | 3͵5 | 1͵2 |
5 | To be able to explain group dynamics in organizations and psychological problems and complaints | 3͵5 | 1͵2 |
6 | To be able to explain the issues of job monotony, organizational stress and interpersonal relations and communications | 3͵5 | 1͵2 |
7 | To be able to explain subordinate and upper level relations, and contribution to management in organizations | 3͵5 | 1͵2 |
8 | To be able to explain leadership and behavior of leader, motivation and conflict management in organizations | 3͵5 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 3 | 42 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 2 | 28 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 0 | 0 | 0 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 12 | 12 |
7 | Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 1 | 0 | 0 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 16 | 16 |
15 | Final Exam | 1 | 1 | 1 |
100 |