Ders Bilgileri
MONETARY THEORY AND POLICY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
EKO317 | Fall | 2 | 1 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | None |
Dili | en |
Türü | Elective |
Seviyesi | Bachelor's |
Öğretim Elemanı( ları ) | Assis. Prof. Dr. Selim ÇAKMAKLI |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | None |
Staj Durumu | None |
Amacı | Monetary Theory and Policy is a one-semester course designed for the third –year students studying Economics and Public Choice. The course examines the role and functions of money, the issues in monetary policy and the relationship between monetary and real variables in the closed and open economy context. Although this course is similar to macroeconomics, but in Monetary Theory and Policy course, highly sophisticated analysis are made and concentrated on financial system, the determination of interest rates, and causes of economic crises. Therefore, this course is designed to equip students with the theoretical background necessary to analyze problems involving the demand for money and international macroeconomic issues. |
İçeriği | Money demand, daily topics in monetary economics, Classical and Keynesian models in money and production, analysis of alternative policy rules, banking crises, monetary union, open economy monetary analysis, exchange rates, open economy monetary-macroeconomics. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Define basic concepts in Monetary Theory and Policy |
2 | Explain main variables, which are required for money demand and supply. |
3 | Interpret the relationship among money, production, and price |
4 | Analyze the tools and aims of monetary policy |
5 | Analyze the behavior of interest rates and foreign exhanges. |
6 | Question the approaches, which are related to monetary theory and policy. |
7 | Analyze the alternative policy rules |
8 | Assess the role of monetary policy in economic crises |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | The concept of Money and monetary systems. | Lectures, discussion. |
2 | Developments in the international monetary system, the IMF, the IMF’s activities. | Lectures, discussion. |
3 | Fiscal systems and monetary institutions. | Lectures, discussion. |
4 | Central Bank, bank and banking, currency board | Lectures, discussion. |
5 | Fiscal system in Turkey | Lectures, discussion. |
6 | The theories of Money and interest; money supply, Money demand, deposit money | Lectures, discussion. |
7 | Money theories in the schools of economics | Lectures, discussion. |
8 | Mid-Term exam | Written exam. |
9 | Globalization and financial markets | Lectures, discussion. |
10 | Monetary policy in economic policy | Lectures, discussion. |
11 | Monetary policy and the ways to impact the reel sector | Lectures, discussion. |
12 | Monetary policy and economic stability | Lectures, discussion. |
13 | Balance of payments and monetary policies | Lectures, discussion. |
14 | Macroeconomic equilibrium in open economy and the money | Lectures, discussion. |
15 | Monetary policies applications in Turkey. | Lectures, discussion. |
16 | Final Exam |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Muhammed Akdiş, Para Teorisi ve Para Politikası, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006. | ||
2 | Nur Keyder, Para; Teori, Politika, Uygulama, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 1993. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Define basic concepts in Monetary Theory and Policy | 2͵4͵6͵7͵8 | 1͵2 |
2 | Explain main variables, which are required for money demand and supply. | 2͵4͵6͵7͵8 | 1͵2 |
3 | Interpret the relationship among money, production, and price | 2͵4͵6͵7͵8 | 1͵2 |
4 | Analyze the tools and aims of monetary policy | 2͵4͵6͵7͵8 | 1͵2 |
5 | Analyze the behavior of interest rates and foreign exhanges. | 2͵4͵6͵7͵8 | 1͵2 |
6 | Question the approaches, which are related to monetary theory and policy. | 2͵4͵6͵7͵8 | 1͵2 |
7 | Analyze the alternative policy rules | 2͵4͵6͵7͵8 | 1͵2 |
8 | Assess the role of monetary policy in economic crises | 2͵4͵6͵7͵8 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 3 | 42 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 1 | 14 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 14 | 1 | 14 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 13 | 13 |
7 | Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 1 | 0 | 0 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 15 | 15 |
15 | Final Exam | 1 | 1 | 1 |
100 |