Ders Bilgileri
HYDROGEOLOGY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
JM318 | Spring | 2 | 2 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | None |
Dili | en |
Türü | Required |
Seviyesi | Bachelor's |
Öğretim Elemanı( ları ) | Prof. Dr. Cüneyt GÜLER |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | None |
Staj Durumu | None |
Amacı | Explain theoretic information about formation of groundwater and the movement of groundwater in porous sediments and fractured rocks; define solutions of a variety of hydrogeologic problems through lecturing theoretical and applied information on investigation, management and use of groundwater. |
İçeriği | Origin of groundwater and their distribution on earth; hydrologic cycle (precipitation, evaporation, infiltration, and runoff); water budget; distribution and presence of water in the subsurface; movement of groundwater; aquifer types and hydrogeological properties of the aquifer materials; preparation of hydrogeological maps; well hydraulics; seawater intrusion in coastal aquifers; hydrogeological investigation methods; water chemistry and quality. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Explains the formation of groundwater and its distribution on earth |
2 | Defines the hydrologic cycle |
3 | Explains hydrologic concepts such as precipitation, evaporation, transpiration, infiltration and runoff and calculates water budget |
4 | Explains the distribution, presence, and movement of water in subsurface and solves related problems |
5 | Defines aquifer types and hydrogeologic properties of the aquifer materials |
6 | Prepares and interprets hydrogeologic maps |
7 | Solves problems pertinent to well hydraulics, for both equilibrium and non-equilibrium conditions |
8 | Calculates seawater intrusion in coastal aquifers |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Origin of groundwaters and their distribution on earth | Lecture, discussion |
2 | Hydrologic cycle | Lecture, discussion, guided practice |
3 | Water budget calculations | Lecture, discussion, guided practice |
4 | Distribution and presence of water in the subsurface | Lecture, discussion |
5 | Movement of groundwater | Lecture, discussion |
6 | Aquifer types and hydrogeologic properties of the aquifer materials | Lecture, discussion |
7 | Preparation of hydrogeologic maps | Lecture, discussion, guided practice |
8 | Mid-term exam | Examination |
9 | Well hydraulics (equilibrium conditions) | Lecture, discussion, guided practice |
10 | Well hydraulics (equilibrium conditions) | Lecture, discussion, guided practice |
11 | Well hydraulics (non-equilibrium conditions) | Lecture, discussion, guided practice |
12 | Well hydraulics (non-equilibrium conditions) | Lecture, discussion, guided practice |
13 | Seawater intrusion in coastal aquifers | Lecture, discussion, guided practice |
14 | Hydrogeologic investigation methods | Lecture, discussion |
15 | Water chemistry and quality | Lecture, discussion, guided practice |
16 | Final exam | Examination |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Lecture Notes | Lecture Notes of the Instructor | |
2 | Book | Fetter, C.W., 1994. (Çeviren: Afşin, M. ve Kayabalı, K., 2004), Uygulamalı Hidrojeoloji, Gazi Kitabevi, Ankara | |
3 | Book | Fetter, C.W., 1994. Applied Hydrogeology, Prentice Hall, New Jersey | |
4 | Book | Erguvanlı, K., Yüzer, E., 1987. Yeraltısuları Jeolojisi, İTÜ yayınları, İstanbul | |
5 | Book | Canik, B., 1998. Hidrojeoloji, Ankara Üniv. Fen Fakültesi, Ankara | |
6 | Book | Dumlu, O., Yalçın, H.T., Bozkurtoğlu, E., 2006. Yeraltısuyu Jeolojisi ve Hidroliği, Literatür Yayıncılık, İstanbul | |
7 | Book | Domenico, P.A., Schwartz, F.W., 1990. Physical and Chemical Hydrogeology, John Wiley and Sons, New York |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.2 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.2 | 3 | 1. Homework |
3 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Explains the formation of groundwater and its distribution on earth | 2͵3 | 1͵2͵3 |
2 | Defines the hydrologic cycle | 2͵3 | 1͵2͵3 |
3 | Explains hydrologic concepts such as precipitation, evaporation, transpiration, infiltration and runoff and calculates water budget | 1͵2͵3͵4 | 1͵2͵3 |
4 | Explains the distribution, presence, and movement of water in subsurface and solves related problems | 1͵2͵3͵4 | 1͵2͵3 |
5 | Defines aquifer types and hydrogeologic properties of the aquifer materials | 1͵2͵3͵4 | 1͵2͵3 |
6 | Prepares and interprets hydrogeologic maps | 1͵2͵3͵4 | 1͵2͵3 |
7 | Solves problems pertinent to well hydraulics, for both equilibrium and non-equilibrium conditions | 1͵2͵3͵4 | 1͵2͵3 |
8 | Calculates seawater intrusion in coastal aquifers | 1͵2͵3͵4 | 1͵2͵3 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 4 | 56 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 1 | 14 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 0 | 0 | 0 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 4 | 2 | 8 |
7 | Midterm Exam | 1 | 2 | 2 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 10 | 1 | 10 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 0 | 0 | 0 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 4 | 2 | 8 |
15 | Final Exam | 1 | 2 | 2 |
100 |