Ders Bilgileri
PHYSICS II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
FZK122 | Spring | 3 | 2 | 4 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | None |
Dili | en |
Türü | Required |
Seviyesi | Bachelor's |
Öğretim Elemanı( ları ) | Instructor Rızvan EKİNCİ |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | None |
Staj Durumu | None |
Amacı | Explain basic concepts of electricity and magnetism in physics, and develop analytical point of view to solve physical problems. |
İçeriği | Electric charges properties, electrical force, electric fields, gauss law, electrical potential, capacitance and dielectrics, electromotive force, DC circuits, magnetic field and magnetic force, magnetic field sources, ampere law. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Define the source of the electrical force of static charges. |
2 | Calculate the electrical force acting on a point charge. |
3 | Calculate the electric field of a point particle or of a system. |
4 | Calculate the electric field from the gauss law by using symmetry of the electrical charge system. |
5 | Calculate the electrical potential formed at a position by a point charge and charge systems, and the potential difference between two points. |
6 | Define the charge storage device, the capacitor and dielectric material. |
7 | Define the continuous current sources and direct current circuits. |
8 | Examine the sources of the magnetic field, the forces acting on the charges moving inside a magnetic field and the current-carrying wires. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Electric charge and electric field | Lecture and problem solving |
2 | Electric field | Lecture and problem solving |
3 | Gauss law | Lecture and problem solving |
4 | Electrical potential | Lecture and problem solving |
5 | Electrical potential II | Lecture and problem solving |
6 | Capacitors and insulators | Lecture and problem solving |
7 | Current and resistance | Lecture and problem solving |
8 | Mid-term Exam | Examination |
9 | Direct current circuits | Lecture and problem solving |
10 | Direct current circuits II | Lecture and problem solving |
11 | Magnetic field | Lecture and problem solving |
12 | Magnetic force | Lecture and problem solving |
13 | Magnetic field sources | Lecture and problem solving |
14 | Magnetic field sources II | Lecture and problem solving |
15 | Ampere law and practice | Lecture and problem solving |
16 | Final exam | Examination |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Serway, Physics For Scientists And Engineers | ||
2 | Young and Freedman University Physics | ||
3 | Physics 2 Mechanics, Frederick J. Keller, Malcolm J. Skove, W. Edward Gettys |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Define the source of the electrical force of static charges. | 1͵9 | 1͵2 |
2 | Calculate the electrical force acting on a point charge. | 1͵9 | 1͵2 |
3 | Calculate the electric field of a point particle or of a system. | 1͵9 | 1͵2 |
4 | Calculate the electric field from the gauss law by using symmetry of the electrical charge system. | 1͵9 | 1͵2 |
5 | Calculate the electrical potential formed at a position by a point charge and charge systems, and the potential difference between two points. | 1͵9 | 1͵2 |
6 | Define the charge storage device, the capacitor and dielectric material. | 1͵9 | 1͵2 |
7 | Define the continuous current sources and direct current circuits. | 1͵9 | 1͵2 |
8 | Examine the sources of the magnetic field, the forces acting on the charges moving inside a magnetic field and the current-carrying wires. | 1͵9 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 5 | 70 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 2 | 28 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 0 | 0 | 0 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 12 | 12 |
7 | Midterm Exam | 1 | 2 | 2 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 1 | 0 | 0 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 11 | 11 |
15 | Final Exam | 1 | 2 | 2 |
125 |