Ders Bilgileri
INTRIDUCTION TO GROUNDWATER MODELING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
JM464 | Spring | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | None |
Dili | en |
Türü | Elective |
Seviyesi | Bachelor's |
Öğretim Elemanı( ları ) | Assoc.Prof. Zubeyde HATIPOGLU BAGCI |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | None |
Amacı | Gain groundwater modeling knowledge and ability. |
İçeriği | Darcy Law, steady and unsteady flow, stages of groundwater flow model, calibration, case studies about groundwater flow, transport and geotechnical problems |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Understand modelling concept. |
2 | Learn model types and groundwater modeling softwares. |
3 | Gain groundwater modeling knowledge and skills |
4 | Understand calibration concept |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Introduction | Lectures and discussion |
2 | Darcy Law | Lectures and discussion |
3 | Steady state flow | Lectures and discussion |
4 | Unsteady state flow | Lectures, discussion and application |
5 | Introduction to groundwater flow modeling with MODFLOW | Lectures, discussion and application |
6 | Conceptual model | Lectures, discussion and application |
7 | Boundary conditions | Lectures, discussion and application |
8 | Grid design | Written examination |
9 | Parameter assignment | Lectures, discussion and application |
10 | Mid-term exam | Lectures, discussion and application |
11 | Calibration | Lectures, discussion and application |
12 | Case studies; basic flow problems | Lectures, discussion and application |
13 | Case studies; transport problems | Lectures, discussion and application |
14 | Case studies; geotechnical problems | Lectures, discussion and application |
15 | General assessment | Lectures, discussion |
16 | Final Exam | Written examination |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Chiang WH, Kinzelbach W., “3D-groundwater modeling with PMWIN: a simulation system for modeling groundwater flow and pollution. Springer, BerlinHarbaugh AW, (2001) | Wang, H.F. ve Anderson, M.P., 'Introduction to Groundwater Modeling', ISBN:0-12-734585-X, Academic Press, San Diego, (1982) | |
2 | Wang, H.F. ve Anderson, M.P., 'Introduction to Groundwater Modeling', ISBN:0-12-734585-X, Academic Press, San Diego, (1982) | Chiang WH, Kinzelbach W., “3D-groundwater modeling with PMWIN: a simulation system for modeling groundwater flow and pollution. Springer, BerlinHarbaugh AW, (2001) | |
3 | McDonald MG “User′s documentation for MODFLOW-96: an update to the U.S. Geological Survey modular finite-difference ground-water flow model”, US Geol Surv Open-File Rep 96-485 (1996) | McDonald MG “User′s documentation for MODFLOW-96: an update to the U.S. Geological Survey modular finite-difference ground-water flow model”, US Geol Surv Open-File Rep 96-485 (1996) |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Understand modelling concept. | 1͵2͵4 | 1͵2 |
2 | Learn model types and groundwater modeling softwares. | 1͵2͵4 | 1͵2 |
3 | Gain groundwater modeling knowledge and skills | 1͵2͵4 | 1͵2 |
4 | Understand calibration concept | 1͵2͵4 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 2 | 28 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 2 | 28 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 0 | 0 | 0 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 7 | 7 |
7 | Midterm Exam | 1 | 2 | 2 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 1 | 0 | 0 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 8 | 8 |
15 | Final Exam | 1 | 2 | 2 |
75 |