Ders Bilgileri
PHOTOGRAPHY IN GEOLOGY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
JM471 | Fall | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | None |
Dili | en |
Türü | Elective |
Seviyesi | Bachelor's |
Öğretim Elemanı( ları ) | Prof. Dr. Erol Özer |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | None |
Staj Durumu | None |
Amacı | Explain basic information about photography systematically within the frame of a spesific photography logic, explain structural elements of photography, and use them as elements of composition. |
İçeriği | Photos and cameras; objectives and other supplementary materials; aperture, shutter and depth field; shooting; light and efficient use of light; composition in photography; nature, portrait, macro, documentary, news, architecture and studio photography; applications. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Define cameras and objectives. |
2 | Define camera aperture, shutter speed, motion and depth of field in photography. |
3 | Define light in photography and efficient use of it. |
4 | Define the types of compositions in photography. |
5 | Define nature and macro photography. |
6 | Define portrait photography. |
7 | Define documentary, news, architecture and studio photography. |
8 | Apply different shooting techniques. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Origins of photography, historical development and cameras | Lecture and discussion |
2 | Objectives and their categorization | Lecture and discussion |
3 | Exposuremeters, measurement systems, filters and supplementary materials | Lecture and discussion |
4 | Camera aperture, shutter speed, motion in photography and depth field | Lecture and discussion |
5 | Shooting and formation of image | Lecture and discussion |
6 | Light in photography and efficient use of it | Lecture and discussion |
7 | Stylistic and contextual types of composition in photography | Lecture, discussion and practice |
8 | Mid-term exam | Examination |
9 | Black/white and colour photography | Lecture, discussion and practice |
10 | Applications | Lecture, discussion and practice |
11 | Nature photography | Lecture, discussion and practice |
12 | Portrait photography | Lecture, discussion and practice |
13 | Macro photography | Lecture, discussion and practice |
14 | Documentary, news, architecture and studio photography | Lecture, discussion and practice |
15 | Applications | Lecture, discussion and practice |
16 | Final exam | Examination |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Book | Ö. Kamburoğlu, A’dan Z’ye Fotoğraf, Say Yayınları, 2007 | F. Akbaş ve E. İkizler, Fotoğraf Teknik Okumaları, Say Yayınları, 2008. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Define cameras and objectives. | 7͵9͵12͵14 | 1͵2 |
2 | Define camera aperture, shutter speed, motion and depth of field in photography. | 7͵9͵12͵14 | 1͵2 |
3 | Define light in photography and efficient use of it. | 7͵9͵12͵14 | 1͵2 |
4 | Define the types of compositions in photography. | 7͵9͵12͵14 | 1͵2 |
5 | Define nature and macro photography. | 7͵9͵12͵14 | 1͵2 |
6 | Define portrait photography. | 7͵9͵12͵14 | 1 |
7 | Define documentary, news, architecture and studio photography. | 7͵9͵12͵14 | 1 |
8 | Apply different shooting techniques. | 7͵9͵12͵14 | 1 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 2 | 28 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 2 | 28 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 0 | 0 | 0 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 7 | 7 |
7 | Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 1 | 0 | 0 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 9 | 9 |
15 | Final Exam | 1 | 2 | 2 |
75 |