Ders Bilgileri
MICROPROCESSORS I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
EEM441* | Fall | 3 | 2 | 4 | 6 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | None |
Dili | en |
Türü | Elective |
Seviyesi | Bachelor's |
Öğretim Elemanı( ları ) | Assist. Prof. Dr. Ali YILDIZ |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | None |
Staj Durumu | None |
Amacı | To have knowledge about the basics of microprocessor’s hardware and understand the principles of memory structure and accessing. |
İçeriği | Flip-flops, counter circuits, shift registers, tree-state buffers, semiconductor, magnetic and optical memory, microprocessor fundamentals (hardware), microprocessor fundamentals (software) |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Explain the basics of the microprocessor circuits |
2 | Discuss the memory structure, designing memory and accessing methods |
3 | Explain the flip-flops and counter circuits. |
4 | Explain the shift registers and tree-state buffers. |
5 | Explain the semiconductor, magnetic and optical memories. |
6 | Explain the hardware fundamentals of microprocessors. |
7 | Explain the software fundamentals of microprocessors. |
8 | Be able to design and program their own microprocessor based projects |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Flip-Flops | Lecturing, discussion |
2 | Practical Consideration for Digital Circuits | Lecturing, discussion |
3 | Asynchronous Up and Down Counters | Lecturing, discussion |
4 | Design of Devide-by-N Counters | Lecturing, discussion |
5 | Synchronous Up and Down Counters | Lecturing, discussion |
6 | Shift Register | Lecturing, discussion |
7 | Three-State Buffers | Lecturing, discussion |
8 | Mid-term exam | |
9 | Memory Concept (Address bus, Data Bus, CPU and RAM communication) | Lecturing, discussion |
10 | Explanation of ROM, Static RAM and Dynamic RAM, Flash Memory, Hard Disk, CD and DVD | Lecturing, discussion |
11 | Microprocessor Fundamentals (8051 Hardware) | Lecturing, discussion |
12 | Introduction to Assembly Language | Lecturing, discussion |
13 | 8051 Instruction Set | Lecturing, discussion |
14 | Assembly Examples | Lecturing, discussion |
15 | Assembly Examples | Lecturing, discussion |
16 | Final Exam |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | The Intel Microprocessors, Barry B. Bray, Prentice Hall, 2008 | ||
2 | Microprocessor and Microcontroller Fundamentals, William Kleitz, Prentice Hall, 1997. | ||
3 | Digital Electronics (A practical Approach), William Kleitz, Prentice Hall, 2005. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Explain the basics of the microprocessor circuits | 1͵2͵5͵7͵8 | 1͵2 |
2 | Discuss the memory structure, designing memory and accessing methods | 1͵2͵5͵7͵8 | 1 |
3 | Explain the flip-flops and counter circuits. | 1͵2͵5͵7͵8 | 1͵2 |
4 | Explain the shift registers and tree-state buffers. | 1͵2͵5͵7͵8 | 1͵2 |
5 | Explain the semiconductor, magnetic and optical memories. | 1͵2͵5͵7͵8 | 1͵2 |
6 | Explain the hardware fundamentals of microprocessors. | 1͵2͵5͵7͵8 | 1͵2 |
7 | Explain the software fundamentals of microprocessors. | 1͵2͵5͵7 | 1͵2 |
8 | Be able to design and program their own microprocessor based projects | 1͵2͵5͵7͵8 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 5 | 70 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 4 | 56 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 0 | 0 | 0 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 8 | 8 |
7 | Midterm Exam | 1 | 2 | 2 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 1 | 0 | 0 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 12 | 12 |
15 | Final Exam | 1 | 2 | 2 |
150 |