Ders Bilgileri
THE ART OF TODAYS WORLD-I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
SER471 | Fall | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | None |
Dili | en |
Türü | Elective |
Seviyesi | Bachelor's |
Öğretim Elemanı( ları ) | Instructors Şahap BARLAS |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | None |
Staj Durumu | None |
Amacı | World art combine; investigation of the development of contemporary art, the artistic sense of the art of data insight, delineate and evaluate works of art, intellectual and formal unfoldings, is to do the analysis. |
İçeriği | In order to explore the process of change of world art; starting from the years 1950 to present the opinions of the new art that emerged in the process to date, the application methods and the work will be examined. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | The basic concepts of art history and have sufficient knowledge about and use it. |
2 | Art and Industry in the application sufficient information, the application to have the power and use it. |
3 | Understand the importance of lifelong learning awareness |
4 | Use of written and oral communication |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
15 | The New Expressionism | |
16 | Final Exam | |
14 | Installation | |
1 | 20. Century. a brief introduction to the art | |
2 | Abstract Expressionism | |
3 | Pop Art | |
4 | New Realism, Photo Realism | |
5 | Kinetic Art, Optical Art | |
6 | MID-TERM EXAM | |
7 | Minimal Art | |
8 | Conceptual Art | |
9 | Environments and Land Art | |
10 | Arte Povera and Process Art | |
11 | Objects and events in the post Art, Happenings, Performance Art and Body Art | |
12 | Fluxus | |
13 | Video Art |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | The Story of Art | Course Book | Sir Ernst Hans Josef GOMBRICH |
2 | The Story of Modern Art | Course Book | Norbert LYNTON |
3 | The Meaning of Art | Supplementary handbook | Herbert READ |
4 | The Necessity of Art | Supplementary handbook | Ernst FISCHER |
5 | Ways of Seeing | Supplementary handbook | John BERGER |
6 | Adventure of Modernism | Supplementary handbook | Enis BATUR |
7 | Mutations I-II | Supplementary handbook | Enis BATUR |
8 | The Courage to Creata | Supplementary handbook | Rollo MAY |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | The basic concepts of art history and have sufficient knowledge about and use it. | 6͵7͵9͵11͵13 | 1͵2 |
2 | Art and Industry in the application sufficient information, the application to have the power and use it. | 6͵7͵9͵11͵13 | 1͵2 |
3 | Understand the importance of lifelong learning awareness | 6͵7͵9͵11͵13 | 1͵2 |
4 | Use of written and oral communication | 6͵7͵9͵11͵13 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 2 | 28 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 2 | 28 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 2 | 3 | 6 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 4 | 4 |
7 | Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 1 | 0 | 0 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 7 | 7 |
15 | Final Exam | 1 | 1 | 1 |
75 |