Ders Bilgileri
CERAMIC TECHNOLOGY AND APPLICATION III | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
SER319 | Fall | 1 | 3 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | |
Dili | en |
Türü | Required |
Seviyesi | Bachelor's |
Öğretim Elemanı( ları ) | |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | None |
Amacı | |
İçeriği |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | Final Exam |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | 3͵6͵7͵10 | 1͵2 | |
2 | 7͵8͵10͵12 | 1͵2 | |
3 | 3͵6͵8 | 1͵2 | |
4 | 5͵8͵11 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 4 | 56 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 2 | 28 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 0 | 0 | 0 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
7 | Midterm Exam | 1 | 5 | 5 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 1 | 0 | 0 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 5 | 5 |
15 | Final Exam | 1 | 5 | 5 |
100 |