Ders Bilgileri
STRATEGIC MANAGEMENT AND BUSINESS POLICY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
İBY402 | Spring | 3 | 0 | 3 | 6 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | None |
Dili | en |
Türü | Required |
Seviyesi | Bachelor's |
Öğretim Elemanı( ları ) | Assoc. Prof. Dr. Cemile ÇELİK |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | None |
Staj Durumu | None |
Amacı | The basic purpose and objective of this course is to ensure the students about how to asses the strategies in different sectors and different conditions and how to act strategically. In addition to coverage of the elements of the strategic management process; analyzing industry structure and environmental trends to assess industry potential; assessing a firm’s resources for their potential to generate a competitive advantage. |
İçeriği | This course covers topics related with internal and external analysis of firm, formulations and implementations of top-management strategies, business structures, systems and policies. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
2 | Able to define and use the basic concepts of strategic management |
3 | Able to explain the major determinants of getting competitive advantage changing and complicated environment |
4 | Able to form strategies both business level and corporate level |
5 | Able to analyse how to relate core competence of the firms and their strategies |
6 | Able to explain how to shape the fundemental dynamics of strategy in different kind of industries |
7 | Able to form different organizational structure to need different strategic alternatives |
8 | Able to describe the steps management must take to effectively design and implement organizational strategies |
8 | Able to analyses to be able to determine development and structure of different markets |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
11 | Functional strategies | Lectures, discussion |
1 | Basic concepts of strategic management | Lectures, discussion |
2 | Strategic management process and its main components | Lectures, discussion |
3 | External environment analysis | Lectures, discussion |
4 | Firm analysis | Lectures, discussion |
5 | Appraisal of environmental elements | Lectures, discussion |
6 | Organizational orientation | Lectures, discussion |
7 | Generic strategies and sub-strategies | Lectures, discussion |
8 | Midterm exam | Written examination |
9 | Top-management strategies | Lectures, discussion |
10 | Business management strategies: competitive strategies | Lectures, discussion |
12 | Technics used implementation management strategies | Lectures, discussion |
13 | Business structures and systems | Lectures, discussion |
14 | Management manner, shared values, human resources and business capabilities | Lectures, discussion |
15 | Strategic appraisal and control | Lectures, discussion |
16 | Final Exam | Written examination |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ülgen, Hayri ve Mirze S. Kadri, 2007, İşletmelerde Stratejik Yönetim, 4.Baskı, Arıkan Basım Yayım, Dağıtım, İstanbul. | ||
2 | Eren, Erol, 2005, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 7.Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. | ||
3 | Dinçer, Ömer, 2004, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 7.Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
2 | Able to define and use the basic concepts of strategic management | 3͵6 | 1͵2 |
3 | Able to explain the major determinants of getting competitive advantage changing and complicated environment | 3͵6͵7 | 1͵2 |
4 | Able to form strategies both business level and corporate level | 3͵6͵7 | 1͵2 |
5 | Able to analyse how to relate core competence of the firms and their strategies | 3͵6͵7 | 1͵2 |
6 | Able to explain how to shape the fundemental dynamics of strategy in different kind of industries | 3͵6 | 1͵2 |
7 | Able to form different organizational structure to need different strategic alternatives | 3͵6͵7 | 1͵2 |
8 | Able to describe the steps management must take to effectively design and implement organizational strategies | 3͵6 | 1͵2 |
8 | Able to analyses to be able to determine development and structure of different markets | 3͵6͵7 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 3 | 42 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 2 | 28 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 14 | 3 | 42 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 36 | 36 |
7 | Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 1 | 0 | 0 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 30 | 30 |
15 | Final Exam | 1 | 1 | 1 |
180 |