Ders Bilgileri
OCCUPATIONAL FOREIGN LANGUAGE I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
İBY292 | Spring | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | None |
Dili | en |
Türü | Elective |
Seviyesi | Bachelor's |
Öğretim Elemanı( ları ) | Lecturer Tuluğhan TÜRKERİ |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | None |
Staj Durumu | None |
Amacı | The course aims to make the students have the ability to understand and express in the target language terms related to economic systems, enterprise systems, market economies, business types, organizations, financial markets, money, banking, and finance. |
İçeriği | Using the target language to express the terms related to economic systems, enterprise systems, market economies, types of business organizations, financial markets, money, banking, and finance. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Talking about economic concepts in English |
2 | Using English to talk about economic systems |
3 | Using English to discuss the enterprise system |
4 | Using Englishj terms of market economies properly |
5 | Explain the types of business organizations in English |
6 | Express and interpret the role of labor in English |
7 | Talk about the concepts of money, banking, and finance properly in Englisj |
8 | Talk about financial markets in English |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Scarcity | Lecture, discussion |
2 | Economic choice today | Lecture, discussion |
3 | Introduction to economic systems | Lecture, discussion |
4 | Enterprise system | Lecture, discussion |
5 | Demand | Lecture, discussion |
6 | Supply | Lecture, discussion |
7 | Prices | Lecture, discussion |
8 | Mid-term exam | |
9 | Market structures | Lecture, discussion |
10 | Competition | Lecture, discussion |
11 | Monopoly | Lecture, discussion |
12 | Types of business organizations | Lecture, discussion |
13 | The role of labor | Lecture, discussion |
14 | Money and banking | Lecture, discussion |
15 | Financial markets | Lecture, discussion |
16 | Final Exam |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | McDougal Littell, (2008), Economic concepts and choices, Houghton Miffl in Company |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.6 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Talking about economic concepts in English | 4͵6͵12 | 1͵2 |
2 | Using English to talk about economic systems | 4͵6͵12 | 1͵2 |
3 | Using English to discuss the enterprise system | 4͵6͵12 | 1͵2 |
4 | Using Englishj terms of market economies properly | 4͵6͵12 | 1͵2 |
5 | Explain the types of business organizations in English | 4͵6͵12 | 1͵2 |
6 | Express and interpret the role of labor in English | 4͵6͵12 | 1͵2 |
7 | Talk about the concepts of money, banking, and finance properly in Englisj | 4͵6͵12 | 1͵2 |
8 | Talk about financial markets in English | 4͵6͵12 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 2 | 28 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 2 | 28 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 0 | 0 | 0 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
7 | Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 1 | 0 | 0 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 1 | 1 |
15 | Final Exam | 1 | 1 | 1 |
60 |